Zum Inhalt springen
| Ort | 7270 Davos Platz |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 2'500'000.– |
| Ort | 7260 Davos Dorf |
|---|
| Zimmer | 2.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 990'000.– |
| Ort | 7260 Davos Dorf |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'736'000.– |
| Ort | 7270 Davos Platz |
|---|
| Zimmer | 1 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 420'000.– |
| Ort | 7265 Davos Wolfgang |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'600'000.– |
| Ort | 7494 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Bruttomiete | CHF 2'850.– / Monat |
|---|
| Nettomiete | CHF 2'650.– / Monat |
| Ort | 7270 Davos Platz |
|---|
| Bruttomiete | CHF 220.– / Monat |
|---|
| Nettomiete | CHF 220.– / Monat |
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'370'000.– |
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'300'000.– |
| Ort | 7494 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'250'000.– |
Page load link