Zum Inhalt springen
| Ort | 7494 Davos Wiesen |
|---|
| Kaufpreis | CHF 275'000.– |
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Bruttomiete | CHF 3'050.– / Monat |
|---|
| Nettomiete | CHF 2'750.– / Monat |
| Ort | 7494 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 1 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 355'000.– |
| Ort | 7494 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'165'000.– |
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'360'000.– |
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'300'000.– |
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'290'000.– |
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'270'000.– |
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'370'000.– |
Page load link