Zum Inhalt springen
| Ortschaft | 7494 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Bruttomiete | CHF 2'850.– / Monat |
|---|
| Nettomiete | CHF 2'650.– / Monat |
| Ortschaft | 7260 Davos Dorf |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'736'000.– |
| Ortschaft | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'370'000.– |
| Ortschaft | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'300'000.– |
| Ortschaft | 7494 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'250'000.– |
| Ortschaft | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'360'000.– |
| Ortschaft | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'270'000.– |
| Ortschaft | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'290'000.– |
| Ortschaft | 7494 Davos Wiesen |
|---|
| Kaufpreis | CHF 275'000.– |
Page load link