Zum Inhalt springen
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'370'000.– |
| Ort | 7494 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 1 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 425'000.– |
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'300'000.– |
| Ort | 7494 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'250'000.– |
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'360'000.– |
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'270'000.– |
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'290'000.– |
| Ort | 7260 Davos Dorf |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'736'000.– |
| Ort | 7260 Davos Dorf |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'530'000.– |
| Ort | 7494 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 1 |
|---|
| Bruttomiete | CHF 1'300.– / Monat |
|---|
| Nettomiete | CHF 1'150.– / Monat |
Page load link