Zum Inhalt springen
| Ort | 7270 Davos Platz |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 2'550'000.– |
| Ort | 7270 Davos Platz |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 2'560'000.– |
| Ort | 7270 Davos Platz |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 2'500'000.– |
| Ort | 7260 Davos Dorf |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'736'000.– |
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'370'000.– |
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'300'000.– |
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'360'000.– |
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'270'000.– |
| Ort | 7270 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'290'000.– |
Page load link