Zum Inhalt springen
| Ort | 7494 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 1 |
|---|
| Bruttomiete | CHF 1'300.– / Monat |
|---|
| Nettomiete | CHF 1'150.– / Monat |
| Ort | 7494 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'165'000.– |
| Ort | 7494 Davos Wiesen |
|---|
| Zimmer | 1 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 355'000.– |
| Ort | 7270 Davos Platz |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 2'650'000.– |
| Ort | 7270 Davos Platz |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 2'600'000.– |
| Ort | 7270 Davos Platz |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 2'500'000.– |
| Ort | 7270 Davos Platz |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 2'450'000.– |
| Ort | 7270 Davos Platz |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 2'400'000.– |
| Ort | 7260 Davos Dorf |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'736'000.– |
| Ort | 7260 Davos Dorf |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'530'000.– |
Page load link